产品中心
全部分类
类别 | 项目 | AIS630P | AIS630P-D |
PCBA规格 | 尺寸 | 50*50mm~510*460mm |
单轨运行50*50mm~510*610mm 双轨运行50*50mm~510*330mm(中间两轨道间距最小55mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | ||
元件高度 | 顶面:25mm 底面:50mm | 顶面:25mm 底面:30mm | |
工艺边 | 3mm | ||
光学规格 | 相机 | 5MP彩色面阵高速工业相机 | |
光源 | RGBW四色积分光源+2方向结构光投影单元 | ||
FOV | 36X30mm | ||
分辨率 | 15um | ||
检测相关 | 锡膏检测 | 锡高、多锡,少锡、偏移、拉尖、连锡、锡型、共面性等 | |
其他功能 | 一维/二维码识别等 | ||
混板测试 | 混板生产,支持程序自动调用 | ||
算法 | 深度神经网络算法,图像对比,颜色对比,轮廓识别等 | ||
速度 | 0.33sec/FOV | ||
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
功能 | 远程控制、远程协助、gerber文件导入、自定义模型训练 | ||
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | ||
数据输出 | 自动生成统计分析SPC | ||
特色功能 | 焊盘自动搜索、一键编程 | ||
硬件规格 | 工控主机 |
CPU:intel i7 显卡:技嘉RTX1660 6G显存 存储:32G DDR ,240G SSD+2T机械硬盘 网络:1000M有线网卡 |
|
显示器 | 23.8寸 FHD显示器 | ||
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机 | ||
轨道调宽 | 手动/自动 | ||
外观/电气 | 机箱尺寸及重量 |
(L*H*W)1114*1595*1280mm 净重:765KG |
(L*H*W)1110*1615*1600mm 净重:1080Kg |
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 570W | AC 220V, 额定功率 650W | |
气源 | 0.4-0.7Mpa | ||
工作环境 | 温度:10~45℃,湿度: 30~85%RH |