产品中心
全部分类
项目 |
DLED |
PCB最大尺寸 | 890×510mm(二段可支持1200-1500mm) |
PCB最小尺寸 | 50×50mm |
PCB厚度 | 1~6mm |
传输高度 | 900±40mm |
传送方向 | L-R / R-L 左-右 / 右-左 |
产品重量 | ≤5KG |
轨道板边距离 | ≥9mm |
底部元件高度 | ≤10mm |
顶板方式 | 侧顶 |
传输方式 | 二段式运输导轨 |
同上下位机通迅信号 | SMEMA |
清洗方式 | 真空吸清胶 |
视野区域 | 13x10mm |
视觉系统 | 视觉定位系统CCD |
定位精度 | ±50μm@3sigma |
重复定位精度 | ±25μm@3sigma |
操作系统 | Windows 7 |
主供气源 | 4~6 Kgf/cm2 |
主供电源 | AC:220±10%, 50/60HZ ,1.5KW |
控制方法 | PC Control |
机器外形尺寸 | 1600(L) x 1258(W) x 1490(H)mm |
机器重量 | 约1000KG |
下一篇:GKG D5全自动高速点胶机
返回列表