产品中心
全部分类
类别 | 项目 | AIS400 | AIS401 |
AIS400-D(三轨可调)/ AIS401-D(四轨可调) |
PCBA规格 | 尺寸 | 50*50mm~510*460mm |
50*50mm~510*460mm (大板模式 左到右730*460mm 右到左640*460mm) |
单轨50*50mm~510*610mm 双轨50*50mm~510*330mm (中间两轨道间距最小55mm) (单轨大板模式630*610mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | |||
元件高度 | 顶面:25mm 底面:80mm | 顶面:25mm 底面:80mm | 顶面:25mm 底面:30mm | |
工艺边 | 3mm | |||
光学规格 | 相机 | 5MP彩色面阵高速工业相机(标配);12MP彩色面阵高速工业相机 | ||
光源 | RGB+W四色积分光源 | |||
FOV | 5MP:15um@36*30mm(标配), 10um@24*20mm;12MP:15um@45*45mm,10um@40*30mm | |||
分辨率 | 15um(标配)或10um | |||
检测相关 | 元件检测 | 缺件、多件、翻转、反向、偏移、破损、歪斜、异物、污损等 | ||
焊锡检测 | 多锡,少锡、拉尖、连锡、空焊、虚焊、锡洞等 | |||
其他功能 | 一维/二维码识别/字符识别等 | |||
混板测试 | 混板生产,支持程序自动调用 | |||
算法 | 深度神经网络算法,颜色对比,轮廓识别,偏移检测,模板匹配,字符对比,OCR等 | |||
速度 | 0.23sec/FOV | |||
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | ||
功能 | 远程控制、远程协助、CAD文件导入、自定义模型训练 | |||
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | |||
数据输出 | 自动生成统计分析SPC | |||
特色功能 | 元件自动搜索、一键编程 | |||
硬件规格 | 工控主机 |
CPU:intel i5 显卡:NVIDIA独立GPU加速卡 存储:32G DDR ,240G SSD+2T机械硬盘 网络:1000M有线网卡 |
||
显示器 | 22寸 FHD显示器 | 23.8寸 FHD显示器 | 23.8寸 FHD显示器 | |
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机 | |||
轨道调宽 | 手动/自动 | |||
外观/电气 | 机箱尺寸及重量 |
(L*H*W)1010*1500*1100mm 净重:790KG |
(L*H*W)990*1540*1085mm 净重:750Kg |
(L*H*W)990*1540*1370mm 净重:790K |
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 380W | AC220V,额定功率410W | ||
气源 | 0.4-0.7Mpa | |||
工作环境 | 温度:10~45℃,湿度: 30~85%RH |